SV-Werte für 2011
| Aufwertungszahl | 1,021 |
| Höchstbeitragsgrundlagen | |
| täglich | € 140,00 |
| monatlich | € 4.200,00 |
| für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 4.900,00 |
| Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 8.400,00 |
| Geringfügigkeitsgrenzen | |
| täglich | € 28,72 |
| monatlich | € 374,02 |
| Beiträge in % | |
| Krankenversicherung (KV) inkl. sämtlicher Zusatz- und Ergänzungsbeiträge | 7,65 |
| Unfallversicherung (UV) | 1,40 |
| Pensionsversicherung (PV) | 22,80 |
| Arbeitslosenversicherung (AV) | 6,00 |
| Nebenbeiträge in % |
|
| Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 |
| Landarbeiterkammerumlage (LK) | 0,75 |
| Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,55 |
| Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) | 2,00 |
| Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 |
| Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 |
| Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 |
| Versichertenanteil am AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % | |
| bis € 1.179,-- | 0 % |
| über € 1.179,-- bis € 1.286,-- | 1 % |
| über € 1.286,-- bis € 1.447,-- | 2 % |
| über € 1.447,-- | 3 % |
| tägliche Beitragsgrundlage | |
| für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten | € 23,48 |
| für Zivildiener | € 33,03 |
| für Asylwerber | € 31,62 |
| Service-Entgelt | € 10,00 |
