Bankverbindungen
Stand: 1.1.2013
| INSTITUT | BLZ | Kto.Nr. | IBAN | SWIFT/BIC |
| BAWAG P.S.K. | 60000 | 2200152 | AT576000000002200152 | OPSKATWW |
| BAWAG, Filiale St. Pölten | 14000 | 27610 300 010 | AT731400027610300010 | BAWAATWW |
| Sparkasse NÖ Mitte West | 20256 | 0000 003459 | AT032025600000003459 | SPSPAT21 |
| Bank Austria - UniCredit | 12000 | 00970 111100 | AT161100000970111100 | BKAUATWW |
| NÖ Landes-Hypothekenbank | 53100 | 3455 000121 | AT505310003455000121 | HYINAT22 |
| Volksbank NÖ-Mitte | 47150 | 30513 070000 | AT164715030513070000 | VBOEATWWNOM |
| 32000 | 82701 | AT233200000000082701 | RLNWATWW | |
| DIE ERSTE | 20111 | 410028 03900 | AT602011141002803900 | GIBAATWW |
Kontakt
