SV-Werte für 2008
| Aufwertungszahl | 1,023 |
| Höchstbeitragsgrundlagen | |
| täglich | € 131,00 |
| monatlich | € 3.930,00 |
| für freie Dienstverträge ohne SZ-Anspruch | € 4.585,00 |
| Sonderzahlungen pro Kalenderjahr | € 7.860,00 |
| Geringfügigkeitsgrenzen | |
| täglich | € 26,80 |
| monatlich | € 349,01 |
| Beiträge in % | |
| Krankenversicherung (KV) inkl. sämtlicher Zusatz- und Ergänzungsbeiträge |
7,65 |
| Unfallversicherung (UV) | 1,40 |
| Pensionsversicherung (PV) | 22,80 |
| Arbeitslosenversicherung (AV) | 6,00 |
| Nebenbeiträge in % |
|
| Arbeiterkammerumlage (AK) | 0,50 |
| Landarbeiterkammerumlage (LK) | 0,75 |
| Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag (IE) | 0,55 |
| Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) | 2,00 |
| Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) | 1,40 |
| Wohnbauförderungsbeitrag (WF) | 1,00 |
| Beitrag zur Betrieblichen Vorsorge (BV) | 1,53 |
| AV-Beitrag bei geringem Einkommen in % (ab 1.7.2008) |
|
| bis € 1.100,-- | 0 % |
| über € 1.100,-- bis € 1.200,-- | 1 % |
| über € 1.200,-- bis € 1.350,-- | 2 % |
| über € 1.350,-- | 3 % |
| tägliche Beitragsgrundlage | |
| für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge erhalten |
€ 21,91 |
| für Zivildiener | € 30,82 |
| für Asylwerber | € 29,50 |
| Service-Entgelt | € 10,00 |
